加载中 ...
首页 > 股票 > 证券要闻 > 正文

珈伟股份股票600726收盘价!600726华电动力股票另有下跌的空间吗?

2024-10-21 12:37:23 来源:盛楚鉫鉅网

正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会。上面,随着我们的解答,为您剖析“股票600726收盘价”的相干成绩,心愿文章给你一个正确的指引。

文章导航,如下是目次:

一、600726华电动力股票另有下跌的空间吗?二、电力板块有哪些股三、如今沪市股票大略6块之内的股票有那些请全副罗列进去

600726华电动力股票另有下跌的空间吗?

优质答复600726华电动力。该股近日从4.00左近急剧拉升,其升幅达到了超越了的百分之四十,现价5.45。因为短期升幅很年夜,多项技巧目标已处高位,短线后市当即就会深幅回落,但正在4.50哪里才会失去起稳。因而该股短线是基本不甚么回升空间了的,而且要倡议你高位逢高,当即派发兜售了却为宜,没有要没有知进退,以及过于贪高恋战。祝你投资顺遂---

【高歌大进,三千里股路驾轻舟;一路奏凯,数千亿资金兴微澜;审慎操作,扳手指掐算再下单】

7月里新的一周第一天,A股市场承接周五下跌之余威,呈现小幅高开的格式,此中上证指数以3091.48点收盘,小幅跳空高开3.11点。收盘后一度因卖压而霎时探至3090.1点,随后钢铁股、煤炭股、券商股等种类的重复活泼的牵引下,上证指数迅速攻占3100点的整数关隘,最高摸至3128.31点。不外,一方面因为金融地产股等主线冲高碰壁,另外一方面则是因为电力设施股等二线蓝筹股也有调整的趋向,故年夜盘未能进一步拓展弹升空间,正在尾盘以3124.67点开盘,下跌36.30点或1.18%,成交量为2068.9亿元,略有放年夜的趋向。

昔日A股市场呈现两个值患上留意的景象,一是沪市的成交量打破2000亿元,市场开端担忧做多能量是能否开释过急,会诱发后续行情的没有振。二是中小市值种类再度与年夜盘构成背叛走势,尤为是中小板指正在盘中的疲软走势与上证指数绝对微弱的走势构成反差,这显示出市场热点已开端转向。与此同时,地产股等种类正在昔日跌幅居前,也左证了这一点。不外,一方面因为券商股、钢铁股等兴奋点的孕育发生,另外一方面则因为活动性多余格式仍然悲观可见,以是,年夜盘趋向短线仍无望悲观,倡议投资者正在操作中仍可持有强势股。

年夜盘行情的高歌大进,就有许多的证券钻研师看到了3200点,然而市场将没有会欲速不达,前期的高点以前,年夜盘将会跌荡放诞崎岖,有所重复,投资者该当有所留意。

从盘面看:二八景象显著,个股份化重大,上涨个股超越对折。因为指数处于高位,市场追涨志愿没有强,而市场热点又不克不及无效切换,故市场短线危险在加年夜。尽管指数仍可能有下跌空间,但咱们以为向上空间曾经小于向下空间。假如下跌,阻力位将会正在3200点上下;假如回调,则2790-2800点一线将有撑持。操作上倡议以管制短线危险为主。

不少人都以为,经济复苏将成为推进股市的次要力气,而相比之下,活动性要素将退居其次。其实这一观念其实不齐全正确。投资者该当留意,根本面要素永远不克不及间接推进股市下跌。而可以间接推进股市下跌的永远都是活动性要素。而今朝的市场活动性,较为平和偏偏暖,否则,则无奈推进市场行情的火车头。

咱们当能看到,年夜盘技巧目标处正在高位高企状态。不论短线仍是中线,其市场危险曾经累积很年夜。而市场的危险认识,该当开端响正在耳边。你假如看没有懂这个市场行情,仍是理智地抉择张望或许逃避,不用硬去做你看没有懂的行情。那种保守、冒进的自觉操作,将会得失相当地难有胜算。正在操作上,还须掌握好个股行情。而八成个股年内难有新高。你若是看没有懂,就先劳动也是不妨的--自觉操作,没有如袖手张望。

从操作战略来讲,年夜市行情进入空中加油的、再度涨升阶段后,应把握的操作的要点:

(1)明白:即对股票的业绩预期以及今朝的估值程度要成竹在胸,重点存眷09年业绩明白、今朝估值程度较低、10年业绩有明白增进的,“明白”度越高,即调整中操作的平安边沿越年夜;(2)升高买卖频次:正在调整趋向的行情中,买卖频次越高则盈余机会越年夜。应遵守“宁肯错过,不成做错”的准则,错过了另有下一次机会,做错了则是盈余。正在强势行情中,做错了行情另有回来的机会,正在调整势道中做错了就象征着年夜盈余;(3)买跌没有买涨:尤为是买发急错杀的机会,忌买强势拉升的引诱。调整市中多有错杀机会,而调整市中的拉升多有念头没有良的圈套;(4)半仓:正在调整势道中要把半仓当做满仓来操作,即只需行情处于调整趋向下,确立最年夜仓位是半仓的操作纪律。由于,牛市行情中即便满仓被套也有解套的机会,而正在调整市态下,假如满仓被套就会堕入全局的被动地步;(5)要睁年夜眼睛选股,要抉择回调到位将会上升的、还将走强的、估值较低有补涨要求的个股,加以存眷以及染指;(6)没有要希冀过高,要升高希冀的身段。

(短线能够存眷、染指的个股保举):

600386北巴传媒。该股从13.36的高点哪里,呈现年夜流亡的卖压走势,股价逐波走低,成为了“错杀”的一族,昔日有了起稳微升,现价11.26。因为股价曾经处正在各条均线之下,近日还呈现了长针探底,又因为技巧目标的趋向线以及KDJ,正在底部上弯,短线后市当即行将开展从新走强的上升走势,正在这此中,暂可看高到12.00上下。倡议能够踊跃持股待涨,正在跌无可跌的状态傍边,和能够短线染指的价位中,开端看好该股的后市走势。

电力板块有哪些股

优质答复sh600011 华能国内 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60

sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82

sh600027 华电国内 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10

sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17

sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48

sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30

sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16

sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60

sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03

sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92

sh600396 金山股分 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38

sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12

sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19

sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股分 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58

sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73

sh600674 川投动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电动力 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股分 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86

sh600969 郴电国内 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19

sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05

sh601991 年夜唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45

sz000027 深圳动力 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37

sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27

sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投动力 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股分 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50

sz000690 宝新动力 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29

sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14

sz000875 吉电股分 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73

sz000883 湖北动力 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37

sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53

sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23

sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66

sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99

sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72

sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39

sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60

sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80

sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84

sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股分 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86

sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06

sh600674 川投动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电动力 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股分 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54

sh600969 郴电国内 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74

sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44

sh601991 年夜唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36

sz000027 深圳动力 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12

sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56

sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投动力 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股分 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78

sz000690 宝新动力 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

如今沪市股票大略6块之内的股票有那些请全副罗列进去

优质答复其实你能够先输出67或许80,而后摁现价,进行排序。

我仍是发给你吧,截至上午开盘,收盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 称号 现价

1 601288 农业银行 2.68

2 000725 京西方A 3.01

3 600868 ST梅雁 3.03

4 600010 包钢股分 3.38

5 600795 国电电力 3.43

6 601988 中国银行 3.43

7 600808 马钢股分 3.46

8 000959 首钢股分 3.52

9 601333 广深铁路 3.64

10 600020 华夏高速 3.67

11 600569 安阳钢铁 3.68

12 601668 中国修建 3.69

13 600726 华电动力 3.7

14 600027 华电国内 3.8

15 600022 济南钢铁 3.81

16 600653 申华控股 3.83

17 601866 中海集运 3.88

18 000667 名人置业 3.9

19 600033 福建高速 3.9

20 000100 TCL 团体 3.95

21 000709 河北钢铁 3.98

22 600609 *ST金杯 3.98

23 000594 国恒铁路 3.99

24 600018 上港团体 3.99

25 600839 四川长虹 3.99

26 600103 青山纸业 4.04

27 000717 韶钢松山 4.05

28 600074 中达股分 4.06

29 000511 银基倒退 4.11

30 601398 工商银行 4.12

31 601618 中国中冶 4.12

32 601188 龙江交通 4.13

33 601518 吉林高速 4.13

34 601117 中国化学 4.15

35 600462 *ST石岘 4.16

36 000820 *ST金城 4.18

37 601588 北辰实业 4.19

38 000767 漳泽电力 4.2

39 600021 上海电力 4.28

40 601005 重庆钢铁 4.32

41 601390 中国中铁 4.35

42 600130 ST波导 4.37

43 601872 招商汽船 4.42

44 000573 粤宏远A 4.43

45 000958 *ST东热 4.45

46 600853 龙建股分 4.46

47 000916 华北高速 4.47

48 000048 ST康达尔 4.48

49 600744 华银电力 4.5

50 600798 宁波海运 4.51

51 600601 方正科技 4.61

52 600212 江泉实业 4.63

53 000005 世纪星源 4.65

54 600005 武钢股分 4.68

55 000932 华菱钢铁 4.7

56 600163 福建南纸 4.7

57 600236 桂冠电力 4.74

58 600350 山东高速 4.74

59 601939 建立银行 4.75

60 000737 熏风化工 4.77

61 600512 腾达建立 4.77

62 000875 吉电股分 4.82

63 600080 *ST金花 4.83

64 000585 西南电气 4.84

65 000897 津滨倒退 4.85

66 600548 深高速 4.85

67 600322 天房倒退 4.86

68 000520 长航凤凰 4.95

69 000720 ST能山 4.95

70 600190 锦州港 4.95

71 000976 *ST春晖 4.96

72 600398 凯诺科技 4.97

73 600156 华升股分 4.98

74 000505 ST珠江 4.99

75 601003 柳钢股分 4.99

76 000420 吉林化纤 5.05

77 000676 *ST思达 5.07

78 000830 鲁欧化工 5.07

79 000831 *ST关铝 5.07

80 600186 莲花味精 5.08

81 000301 西方市场 5.1

82 601299 中国北车 5.1

83 000816 江淮能源 5.13

84 600108 亚盛团体 5.13

85 000601 韶能股分 5.14

86 000782 美达股分 5.14

87 601766 中国南车 5.14

88 600050 中国联通 5.19

89 000687 保定天鹅 5.2

90 600776 西方通讯 5.2

91 601106 中国一重 5.2

92 000966 长源电力 5.21

93 600652 爱使股分 5.21

94 000677 山东海龙 5.23

95 000971 ST迈亚 5.23

96 600555 九龙山 5.24

97 600851 海欣股分 5.25

98 600217 *ST秦岭 5.26

99 600678 ST金顶 5.26

100 600247 成城股分 5.27

101 600567 山鹰纸业 5.28

102 600126 杭钢股分 5.29

103 000890 法 尔 胜 5.32

104 000682 西方电子 5.34

105 600800 ST磁卡 5.35

106 000016 深康佳A 5.36

107 000429 粤高速A 5.39

108 000557 ST银广夏 5.39

109 600082 海泰倒退 5.4

110 600538 *ST国发 5.41

111 000036 华联控股 5.42

112 600016 平易近生银行 5.42

113 600701 工年夜高新 5.44

114 600208 新湖中宝 5.46

115 000806 河汉科技 5.47

116 600052 浙江广厦 5.47

117 600091 *ST明科 5.48

118 600229 青岛碱业 5.48

119 600533 栖霞建立 5.48

120 000017 *ST中华A 5.5

121 000421 南京中北 5.5

122 600654 飞乐股分 5.5

123 600870 ST厦华 5.51

124 001896 *ST豫能 5.52

125 000613 ST东海A 5.53

126 600087 长航油运 5.53

127 600565 迪马股分 5.53

128 600006 西风汽车 5.54

129 600275 ST昌鱼 5.54

130 000627 天茂团体 5.55

131 600385 ST金泰 5.56

132 600448 华纺股分 5.57

133 600722 *ST金化 5.57

134 000572 海马股分 5.58

135 600791 京能置业 5.58

136 000599 青岛双星 5.59

137 000616 亿城股分 5.6

138 600012 皖通高速 5.61

139 600400 红豆股分 5.61

140 600358 国旅联结 5.62

141 600408 安乐团体 5.62

142 600665 寰宇源 5.63

143 601998 中信银行 5.63

144 600381 ST贤成 5.64

145 000761 本钢板材 5.65

146 600232 金鹰股分 5.65

147 000029 深深房A 5.66

148 600131 *ST岷电 5.66

149 600740 *ST山焦 5.66

150 600220 江苏阳光 5.67

151 000516 开元控股 5.68

152 000975 科 学 城 5.69

153 600370 三房巷 5.7

154 600355 *ST精伦 5.71

155 000035 *ST科健 5.72

156 000068 ST三星 5.72

157 600162 香江控股 5.73

158 600152 维科精髓 5.75

159 600695 年夜江股分 5.75

160 000606 青海明胶 5.76

161 000825 太钢没有锈 5.76

162 600767 运盛实业 5.76

163 000690 宝新动力 5.78

164 002047 成霖股分 5.78

165 600696 多伦股分 5.81

166 600769 *ST祥龙 5.81

167 000037 深南电A 5.85

168 600399 抚顺特钢 5.86

169 000700 模塑科技 5.87

170 600149 *ST建通 5.88

171 600210 紫江企业 5.88

172 600035 楚天高速 5.89

173 600759 正以及股分 5.93

174 600978 宜华木业 5.94

175 000949 新乡化纤 5.95

176 600821 津劝业 5.95

177 600734 实达团体 5.96

178 600260 凯乐科技 5.98

179 600069 银鸽投资 5.99

180 000611 时代科技 6.00

经过上文对于股票600726收盘价的相干信息,我们置信你曾经失去许多的启示,也明确相似这类成绩的该当若何处理了,如果你要理解其它的相干信息,请点击我们的其余页面。

猜你喜欢的标签:

“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00