加载中 ...
首页 > 股票 > 证券要闻 > 正文

(深市大盘)粤高速a股票价钱——寻觅一切证券公司股票换壳上市的股票代码

2024-12-23 02:07:45 来源:盛楚鉫鉅网

股票投资是一种高危险、高报答的投资形式,投资者需求有肯定的投资经历以及市场剖析才能,能力正在市场中取得稳固的报答。上面,随着本小站一同理解下粤高速a股票价钱的信息,心愿能够帮你处理你如今所苦末路的成绩。

本文提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:

一、寻觅一切证券公司股票换壳上市的股票代码二、分成高的股票有哪些

寻觅一切证券公司股票换壳上市的股票代码

优质答复:公司 公司 截止 所持券商称号 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 公众交通 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 中原证券股分无限公司 0.050 100.00

600616 第一食物 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股分 2005-12-31 申银万国证券股分无限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股分 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.020 24.13

600596 新安股分 2006-06-30 方正证券无限责任公司 0.120 73.50

600530 交年夜昂立 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.200 200.00

600651 飞噪音响 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券无限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股分 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 3.000 3000.00

600635 公众专用 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 2.200 3000.00

600631 百联股分 2006-06-30 西方证券股分无限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券无限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 西方证券股分无限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券无限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券无限责任公司 1.810 1000.00

600225 SST天香 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券无限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券无限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券无限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券无限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.650 2721.13

600218 全柴能源 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股分 2006-06-30 长城证券无限责任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券无限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券无限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券无限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券无限责任公司 1.540 1050.00

600278 西方守业 2006-06-30 华安证券无限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券无限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券无限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券无限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券无限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 西方证券股分无限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股分 2006-06-30 长江证券无限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股分无限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股分 2005-12-31 海通证券股分无限公司 1153.38

600811 西方团体 2006-06-30 中公民族证券无限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券无限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券无限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股分 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 2.750 3750.00

XT1693 安全信托 2006-08-10 安全证券无限责任公司 86.210

XT1063 上海国内 2006-03-02 上海证券无限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联结证券无限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股分无限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券无限责任公司 5.910

600884 杉杉股分 2006-06-30 东吴证券无限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰团体 2006-11-17 西南证券无限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券无限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国内证券无限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券无限责任公司 0.670 975.00

600800 SST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 282.96

600704 中年夜股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.220 800.00

600704 中年夜股分 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 4.400 9108.00

600705 SST北亚 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券无限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股分无限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 1000.00

600676 行运股分 2006-06-30 金信证券无限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券无限责任公司 2.780 1800.00

600676 行运股分 2006-06-30 巨田证券无限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股分 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股分 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券无限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券无限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股分 2006-06-30 长江证券无限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.600 1242.00

600715 ST 松辽 2006-06-30 武汉证券无限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电动力 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.080 304.17

600734 SST实达 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股分无限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 东北证券无限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券无限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券无限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股分 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券无限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商称号 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股分无限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券无限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.110 398.00

000789 ST 江泥 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国内 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券无限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券无限责任公司 6.900 14180.00

000736 SST重实 2006-06-30 德恒证券无限责任公司 6.400 4900.00

000748 ST 信息 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 2.630 6625.20

000748 ST 信息 2006-06-30 西方证券股分无限公司 4.670 10000.00

000569 长城股分 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券无限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券无限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券无限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股分无限公司 1.560 960.00

000530 年夜冷股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股分无限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券无限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股分无限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 南方证券无限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券无限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 1578.36

000544 白鸽股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股分无限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券无限责任公司 2000.00

000537 广宇倒退 2006-06-30 兴安证券无限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇倒退 2006-06-30 渤海证券无限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股分无限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券无限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 南方证券无限责任公司 7350.00

600067 冠城年夜通 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券无限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券无限责任公司 2.500 5500.00

600076 ST 华光 2006-06-30 年夜通证券股分无限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券无限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券无限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券无限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券无限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山游览 2006-06-30 华安证券无限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.030 39.37

600156 华升股分 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券无限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券无限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江西方 2006-06-30 华安证券无限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天电机 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.740 3474.48

600122 雄图高科 2006-06-30 华泰证券无限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股分 2006-06-30 长江证券无限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨倒退 2006-06-30 渤海证券无限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨倒退 2006-06-30 长江证券无限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股分无限公司 15.580 24600.00

000918 SST亚华 2005-06-30 泰阳证券无限责任公司 882.67

000837 秦川倒退 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 1.690 7941.66

000877 天山股分 2006-06-30 德恒证券无限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 北方证券股分无限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券无限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 西南高 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券无限责任公司 19.360

000938 紫光股分 2006-06-30 中关村证券股分无限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 0.090 200.00

000956 华夏油气 2005-12-31 北方证券股分无限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券无限责任公司 2.930 3000.00

000979 ST 科苑 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.730 1380.00

000509 SST华塑 2006-06-30 四川省证券股分无限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券无限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友情股分 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券无限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券无限责任公司 3.520 717.35

000737 熏风化工 2006-06-30 年夜同证券掮客无限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券掮客无限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股分 2006-06-30 成都证券掮客无限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股分 2006-06-30 华创证券掮客无限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 年夜同证券掮客无限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券掮客 2.740 1273.43

无限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券掮客无限责任公司 20.000

分成高的股票有哪些

优质答复:其真实股市投资,咱们有各类的投资形式。能够赚取短线的差价,猎取收益;也能够买入生长股,享用公司生长收益;更能够买入优质蓝筹白马股,享用股息分成收益。

高分成的股票通常股息率都很高,由于只有这样,上市公司才会分更多的钱给股平易近。依据地下数据,汇总了延续三年高股息率股票,以蓝筹、白马、生产、专用事业股为主,去掉了一些高股息率的房地产股。详细以下:

一、中国石化,2016年股息率4.6%,2017年股息率8.16%,2018年股息率8.32%。

二、双汇倒退,2016年股息率10.03%,2017年股息率4.15%,2018年股息率6.15%。

三、粤高速A,2016年股息率4.91%,2017年股息率6.24%,2018年股息率6.70%。

四、上汽团体,2016年股息率7.04%,2017年股息率5.71%,2018年股息率4.72%。

五、宝钢股分,2016年股息率3.31%,2017年股息率5.21%,2018年股息率7.69%。

六、年夜秦铁路,2016年股息率3.53%,2017年股息率5.18%,2018年股息率5.83%。

七、厦门空港,2016年股息率4.47%,2017年股息率4.63%,2018年股息率6.01%。

八、金地团体,2016年股息率5.4%,2017年股息率4.2%,2018年股息率6.24%。

九、中国银行,2016年股息率4.88%,2017年股息率4.43%,2018年股息率5.1%。

十、农业银行,2016年股息率5.48%,2017年股息率4.66%,2018年股息率4.83%。

十一、长江电力,2016年股息率5.73%,2017年股息率4.36%,2018年股息率4.28%。

十二、九牧王,2016年股息率5.65%,2017年股息率7.04%,2018年股息率7.55%。

1三、海澜之家,2016年股息率4.54%,2017年股息率4.95%,2018年股息率4.48%。

1四、华域汽车,2016年股息率6.27%,2017年股息率3.54%,2018年股息率5.71%。

1五、重庆水务,2016年股息率3.77%,2017年股息率4.64%,2018年股息率5.04%。

1六、承德露露,2016年股息率3.57%,2017年股息率5.29%,2018年股息率4.98%。

1七、鲁泰A,2016年股息率3.9%,2017年股息率4.57%,2018年股息率5.15%。

1八、伟星股分,2016年股息率3.49%,2017年股息率4.37%,2018年股息率4.99%。

经过上文,咱们曾经粗浅的意识了粤高速a股票价钱,并晓得它的处理措施,当前遇到相似的成绩,咱们就没有会惊恐失措了。假如你还需求更多的信息理解,能够看看本小站的其余内容。

猜你喜欢的标签:

“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00