昆山古鳌002017股票行情-002178股票行情
股票投资是一种危险投资,它需求投资者有肯定的金融常识以及市场剖析才能。正在抉择股票时,投资者需求思考公司的财政情况、市场前景、行业趋向等要素。接上去,众明财经将给你引见002017股票行情的处理办法,心愿002017股票行情:002178股票行情能够协助你。如下对于002017股票行情:002178股票行情的观念心愿能协助到您找到想要的谜底。
本文提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:
一、002178何时复牌二、2007年中国整年一共IPO了哪些股三、水利龙头股有哪些?四、智能电网概念股龙头股票是哪支?002178何时复牌
优质答复延华智能谋划严重资产重组的停牌布告
延华智能在谋划严重资产重组事项,公司股票(股票简称:延华智能,代码:002178)自2014年10月15日开市时起停牌。公司承诺争取停牌工夫没有超越30个天然日,即承诺争取于2014年11月14日前依照《地下刊行证券的公司信息披露内容与格局原则第26号-上市公司严重资产重组请求文件》的要求披露严重资产重组预案(或陈诉书);公司股票将正在公司董事会审议经过并布告严重资产重组预案(或陈诉书)后复牌。
2007年中国整年一共IPO了哪些股
优质答复序号 股票代码 股票简称 上市日 刊行价钱 刊行数目 申购价钱 网上刊行中签率
(元/股) (万股) (元/股)
1 601099 承平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九更始材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出书传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 绿年夜地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正机电 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山东快意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 劲嘉股分 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股分 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 广百股分 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海患上管制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御银股分 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御银股分 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特机电 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建立银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股分 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 西方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 西方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常铝股分 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 了望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 报忧鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 斗极星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北纬通讯 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部资料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部资料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 荣盛倒退 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 荣盛倒退 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 周遭支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食物 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股分 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 西北网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 潍柴能源 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 广宇团体 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利欧股分 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中环股分 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新平易近科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新平易近科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 银轮股分 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵饭馆 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股分 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天马股分 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天马股分 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 荣信股分 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 荣信股分 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股分 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 东港股分 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中国安全 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳钢股分 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三维通讯 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 002113 天润倒退 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%
水利龙头股有哪些?
优质答复水利倒退“十二五”布局公布
1.8万亿投资,必定会催生水利板块下跌。投资次要集中于:供水工程(即进步乡村自来水普及率,推动集中供水工程建立),节水浇灌(依据寰球“治水”经历,进步农业浇灌水行使系数的通用作法是,推行管道输水、喷灌以及微灌等高效节水技巧。)。
水利龙头股包罗:
一、水电工程修建类及相干根底设备建立类上市公司:
葛洲坝(600068)、安徽水利(600502)、科达股分(600986)、中国中冶(601618)、
南方国内(000065)、中工国内(002051)、西北网架(002135)、延华智能(002178)、
建研团体(002398)、重庆路桥(600106)、四川路桥(600039)、路桥建立(600263)、
地道股分(600820)、西藏天路(600326)、粤水电(002060)等。
二、水利管材、水电机电等设施制作上市公司:
青龙管业(002457)、浙富股分(002266)、国统股分(002205)、ST国通(600444)、
新兴铸管(000778)等。
三、供水、节水浇灌等配套工程以及水文监测以及水利设备智能化上市公司:
利欧股分(002131)、年夜禹节水(300021)、新疆天业、先河环保(300137)等。今朝,
年夜禹节水等公司正在节水浇灌畛域曾经具有了丰厚的经历。
如下股分可存眷:
年夜禹节水300021 机器行业
北方泵业300145 机器行业
国统股分002205 非金属类建材业
青龙管业002457 非金属类建材业
新界泵业002532 机器行业
亚盛团体600108 农林牧渔类行业
利欧股分002131 机器行业
安徽水利 600502 修建以及工程
巨龙管业002619 非金属类建材业
智能电网概念股龙头股票是哪支?
优质答复智能电网概念股一览
300014 亿纬锂能 600525 长园团体 300001 特锐德 002090 金智科技 002227 奥 特 迅 002123 荣信股分
002121 科陆电子 600268 国电南自 000939 凯迪电力 000400 许继电气 002074 东源电器 600873 五洲明珠
600850 华东电脑 600522 中天科技 002168 深圳惠程 002130 沃尔核材 600112 长征电气 600202 哈空调
600560 金自天正 002058 威 尔 泰 600973 宝胜股分 600290 华仪电气 002178 延华智能 002112 三变科技
002276 万马电缆 600550 天威保变 002169 智光电气 000682 西方电子 000021 长城开发 000551 创元科技
600089 特变电工 002280 新世纪 600192 长城电工 600105 永鼎股分 600312 平高电气 002184 海患上管制
002180 万 力 达 600580 卧龙电气 000611 时代科技 600110 中科英华 000585 ST东电 000507 粤 富 华
000676 思达高科 600379 宝光股分 000922 ST 阿 继 000806 河汉科技 000862 银星动力 000533 万 家 乐
600875 西方电气
国度电网公司刚强智能电网分三步走:1)2009~2010年为布局试点阶段,重点展开刚强智能电网倒退
布局工作,制订技巧以及治理规范,展开要害技巧研发、设施研制及各环节的试点工作。明显受害上市公司
有特变电工、平高电气、天威保变、国电南瑞、思源电气、荣信股分、科陆电子。2)2011~2015年为片面
建立阶段,放慢建立华北、华东、华中"三华"特低压同步电网,初步构成智能电网运转管制以及互动效劳体
系,要害技巧以及配备完成严重打破以及宽泛使用。明显受害上市公司有特变电工、平高电气、天威保变、国
电南瑞、思源电气、荣信股分、科陆电子、许继电气、国电南自、长园团体、西方电子。3)2016~2020年
为引领晋升阶段,片面建成对立的刚强智能电网,技巧以及配备片面达到国内进步前辈程度。
西方电子(000682)畅通流畅股本7.8亿,是A股市场上曾经快绝版的超高价电缆种类!
西方电气(600875)畅通流畅股本1.7亿,是国际钻研、开发及制作水力、火力发电设施的首要基地以及最年夜的水力发电设施制作厂商。
华仪电气(600290)畅通流畅股本亿,是一家业余处置输变电设施微风电设施的制作企业,
国电南瑞(600406) 畅通流畅股本1.7亿、电力主动化国度队。
国电南自(600268) 畅通流畅股本0.9亿、电力主动化国度队。
河汉科技(000806)畅通流畅股本5.8亿,电网综合监控治理软件,清华年夜学协作的输配电网混成管制零碎。
长城开发(000021) 畅通流畅股本3.6亿,智能电表。
泰豪科技(600590) 畅通流畅股本2.3亿,电力设施与节能龙头,公司是国际惟一交融修建电时令能设施以及智能修建零碎集成技巧的
应商。
科陆电子(002121)、畅通流畅股本0.55亿,主营电力主动化
思源电气(002028)畅通流畅股本2.97亿,公司是国际输变电设施制作业的龙头之一
荣信股分(002123)、畅通流畅股本1.25亿,公司是国际输变电设施制作业的龙头之一
东华合创(002065)畅通流畅股本1.16亿,主营软件行业。
东软团体(600718)畅通流畅股本7.8亿,防火墙市场据有率第一
许继电气(000400)公司是国际输变电设施制作业的龙头之一,电力线路革新晋级的间接受害者。
平高电气(600312)公司是国际输变电设施制作业的龙头之一,电力线路革新晋级的间接受害者。
东源股分(002074)畅通流畅股本0.83亿,公司是国际输变电设施制作业的龙头之一
浙富股分(002266)畅通流畅股本0.36亿,水轮发机电组制作企业
明确了002017股票行情的一些要害内容,心愿可以给你的生存带来一丝便捷,假使你要意识以及深化理解其余内容,能够点击众明财经的其余页面。
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00