002756永兴特钢股吧.2015年5月有假建设银行哪些新股刊行
股票市场是一个充溢时机以及应战的市场,投资者需求有正确的投资心态微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。接上去,本小站将给各人引见002756永兴特钢股吧的相干信息。心愿能够帮你处理一些懊恼。
多个谜底解析导航:
一、2015年5月有哪些新股刊行2015年5月有哪些新股刊行
答如下为2015年5月刊行的新股数据。
新股称号 申购代码 刊行工夫 刊行量 刊行价
田中精机 深:300461 05月11日周一 1668万 7.92
普莱柯 沪:780566 05月07日周四 4000万 15.52
永东化工 深:002753 05月07日周四 2470万 13.56
艾华团体 沪:780989 05月07日周四 5000万 20.74
金海环境 沪:732311 05月07日周四 5250万 5.39
醋化股分 沪:780968 05月07日周四 2556万 19.58
康拓红外 深:300455 05月06日周三 3500万 6.88
红蜻蜓 沪:732116 05月06日周三 3.5亿 暂缓刊行
雪峰科技 沪:732227 05月06日周三 8235万 4.98
先导股分 深:300450 05月06日周三 1700万 21.21
海利生物 沪:732718 05月06日周三 7000万 6.81
耐威科技 深:300456 05月06日周三 2100万 14.1
西方新星 深:002755 05月06日周三 2534万 7.49
新通联 沪:780022 05月06日周三 2000万 14.31
三鑫医疗 深:300453 05月06日周三 1986万 12.87
全志科技 深:300458 05月06日周三 4000万 12.73
江山药辅 深:300452 05月05日周二 1160万 14.96
永兴特钢 深:002756 05月05日周二 5000万 21.74
莱克电气 沪:732355 05月05日周二 6000万 19.08
广信股分 沪:732599 05月05日周二 4706万 16.11
惠伦晶体 深:300460 05月05日周二 4208万 6.43
浙江金科 深:300459 05月05日周二 2650万 7.84
赢合科技 深:300457 05月05日周二 1950万 12.41
守业软件 深:300451 05月05日周二 1700万 14.02
中光防雷 深:300414 05月05日周二 2107万 14.74
置信对于002756永兴特钢股吧的常识,你都吸取了很多,也晓得正在面对相似成绩时,应该怎样做。假如还想理解其余信息,欢送点击本小站的其余栏目。
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。