加载中 ...
首页 > 股票 > 大盘分析 > 正文

退市的股票有哪些广州鸿图股吧

2024-05-19 00:22:42 来源:盛楚鉫鉅网

股票商场是一个需求不断学习和习惯的商场,出资者需求及时了解商场动态和公司信息,以便做出正确的出资决策。接下来,常识将要点带咱们了解002101广东鸿猷股吧各抒己见,期望能够帮到你。

本文概要:1、2024年广州上市公司有哪些2024年广州上市公司有哪些

答:广东辖区内的部分上市公司名录

1 000100 *STTCL TCL集团股份有限公司 惠州 广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦 0752-33313811,33313801

2 000150 *ST宜地 宜华地产股份有限公司 惠州 广东省汕头市金砂路汕头世界大酒店 0754-5899788

3 000429 粤高速A 广东省高速公路开展股份有限公司 广州 广东省广州市白云路85号 020-83731365,83731388*233

4 000502 绿景地产 绿景地产股份有限公司 广州 广东省广州市银河区林和中路136号天誉花园二期四楼D区 020-38791075,38934855

5 000507 粤富华 珠海经济特区富华集团股份有限公司 珠海 广东省珠海市九洲大路中1146号5楼 0756-3838066,3838088

6 000513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 珠海 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 0756-8135993

7 000522 白云山A 广州白云山制药股份有限公司 广州 广东省广州市白云区同和街云祥路88号 020-87062599

8 000523 广州浪奇 广州市浪奇实业股份有限公司 广州 广东省广州市银河区黄埔大路东128号 020-82161128*6228,82162933

9 000524 东方宾馆 广州市东方宾馆股份有限公司 广州 广东省广州市流花路120号 020-86662791,86669900

10 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区美的工业城 0757-26338779,26338823

11 000529 S*ST美雅 广东美雅集团股份有限公司 江门 广东省鹤山市公民西路40号 0750-8888888

12 000531 穗恒运A 广州恒运企业集团股份有限公司 广州 广东省广州开发区开发大路235号恒运大厦6~6M层 020-82068252

13 000532 力合股份 力合股份有限公司 珠海 广东省珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼 0756-3612810,3612833

14 000533 万家乐 广东万家乐股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德大良顺峰山工业区 0757-22321218,22321232

15 000534 汕电力A 汕头电力开展股份有限公司 汕头 广东省汕头市珠池路23号光亮大厦B幢8楼 0754-8857191,8857382

16 000539 粤电力A 广东电力开展股份有限公司 广州 广东省广州市银河东路2号粤电广场南塔23-26楼 020-87570276,87570251

17 000541 佛山照明 佛山电器照明股份有限公司 佛山 广东省佛山市禅城区汾江北路15 号 0757-82966098,82810239

18 000573 粤宏远A 东莞宏远工业区股份有限公司 东莞 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16层 0769-22412655

19 000576 广东甘化 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 江门 广东省江门市甘化路62号 0750-3277650,3277651

20 000601 韶能股份 广东韶能集团股份有限公司 韶关 广东省韶关市惠民南路148号 0751-8153162

21 000602 金马集团 广东金马旅行集团股份有限公司 潮州 广东省潮州市潮枫路旅行大厦四层 0768-2268969,2262628,86932221

22 000636 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 0758-2844724

23 000637 S茂实华 茂名石化实华股份有限公司 茂名 广东省茂名市官渡路162号 0668-2276176

24 000651 格力电器 珠海格力电器股份有限公司 珠海 广东省珠海市前山金鸡西路6号 0756-8614883*2416,8614883*3232,8668416,8669232

25 000659 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 珠海 广东省珠海市香洲区湾仔镇榜首工业区 0756-8821350

26 000685 共用科技 中山共用科技股份有限公司 中山 广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼 0760-8380018

27 000690 宝新动力 广东宝丽华新动力股份有限公司 梅州 广东省梅州市梅县华桥城香港花园香港大路宝丽华归纳大楼 0753-2511298,38773338

28 000712 锦龙股份 广东锦龙开展股份有限公司 清远 广东省清远市方正二街1号锦龙大厦 0763-3369393

29 000717 韶钢松山 广东韶钢松山股份有限公司 韶关 广东省韶关市曲江区 0751-8787265

30 000782 美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 江门 广东省新会市会乡镇江会路上浅口 0750-6107981

31 000823 超声电子 广东汕头超声电子股份有限公司 汕头 广东省汕头市兴业路21号 0754-8245666*4379,8610992

32 000828 东莞控股 东莞开展控股股份有限公司 东莞 广东省东莞市东城区莞樟大路55号 0769-22083320

33 000861 海印股份 广东海印永业(集团)股份有限公司 茂名 广东省茂名市环市西路61号 0668-2111000,2178008

34 000893 广州冷机 广州冷机股份有限公司 广州 广东省广州市白云区人和镇人和大街68 号 020-86451188

35 000921 ST科龙 海信科龙电器股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区容桂区容港路8号 0757-28362570

36 000973 佛塑股份 佛山塑料集团股份有限公司 佛山 广东省佛山市汾江中路82号 0757-83988189

37 000975 科学城 南边科学城开展股份有限公司 广州 广东省广州市科学城彩频路广东软件科学园归纳楼5楼 020-61397318

38 000976 春晖股份 广东开平春晖股份有限公司 江门 广东省开平市长沙港口路10号 0750-2276949,2228111*286

39 000987 广州友谊 广州友谊集团股份有限公司 广州 广东省广州市越秀区环市东路369 号 020-83577980,83483216

40 002024 德豪润达 广东德豪润达电气股份有限公司 珠海 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金风路1号 0756-3390188

41 002024 威尔科技 广东威尔医学科技股份有限公司 珠海 广东省珠海市兴盛路155号 0756-8681601

42 002024 东信平和 东信平和智能卡股份有限公司 珠海 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号 0756-8682893

43 002027 七喜控股 七喜控股股份有限公司 广州 广东省广州市黄埔区埔南路63号一号厂房 020-82250627,82058139

44 002030 达安基因 中山大学达安基因股份有限公司 广州 广东省广州市高新区科学城香山路19号 020-32290420

45 002031 巨轮股份 广东巨轮模具股份有限公司 揭阳 广东省揭阳市揭东经济开发试验区5号路 0663-3271838

46 002035 华帝股份 中山华帝燃具股份有限公司 中山 广东省中山市小榄镇小榄工业基地工业大路南华园路1号 0760-2139888*8613,2139888*8611

47 002045 广州国光 国光电器股份有限公司 广州 广东省广州市花都区新华镇镜湖大路8号 020-28609688

48 002054 德美化工 广东德美精细化工股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 0757-28399088

49 002060 粤水电 广东水电二局股份有限公司 广州 广东省广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A栋601 020-61776666

50 002063 远光软件 广东远光软件股份有限公司 珠海 广东省珠海市港湾大路科技一路3号 0756-3399888*682,3399888*681

51 002076 雪莱特 广东雪莱特光电科技股份有限公司 佛山 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区 0757-86695590

52 002084 海鸥卫浴 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 广州 广东省广州市番禺区市桥镇禺山西路联邦工业城内 020-34808178,84896096*8809

53 002101 广东鸿猷 广东鸿猷科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市高要市金渡世纪大路168号 0758-8512963,8512658

54 002141 蓉胜超微 广东蓉胜超微线材股份有限公司 珠海 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 0756-7512120

55 002152 广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司 广州 广东省广州市银河区黄埔大路西平云路163号 020-38696517,38698900

56 002167 东方锆业 广东东方锆业科技股份有限公司 汕头 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 0754-5502988

57 002169 智光电气 广州智光电气股份有限公司 广州 广东省广州市银河区五山路248号金山大厦南塔三楼 020-38468499*8188

58 002177 御银股份 广州御银科技股份有限公司 广州 广东省广州市银河区五山路248号金山大厦26楼 020-38468722

59 002180 万力达 珠海万力达电气股份有限公司 珠海 广东省珠海市高新区科技立异海岸科技一路万力达继保科技园 0756-3395968

60 002181 粤传媒 广东神州阳光传媒股份有限公司 广州 广东省广州市环市东路362号好世界广场19楼1902室 020-83752128

61 002187 广百股份 广州市广百股份有限公司 广州 广东省广州市越秀区西湖路12号 020-83322348

62 002192 路翔股份 广州路翔股份有限公司 广州 广东省广州市高新技术产业开发区科学城西区办公楼206 房之三 020-38289256,38289258*805

63 002198 嘉应制药 广东嘉应制药股份有限公司 梅州 广东省梅州市东升工业园B 区 0753-2321916

64 002212 南洋股份 广东南洋电缆集团股份有限公司 汕头 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号 0754-6332188

65 202468 雷伊B 广东雷伊(集团)股份有限公司 揭阳 广东省深圳市东门中路东方大厦12楼 0755-82250045

66 202486 粤华包B 佛山华新包装股份有限公司 佛山 广东省佛山市季华五路经华大厦18楼 0757-83981729,83992076

67 600004 白云机场 广州白云世界机场股份有限公司 广州 广东省广州市白云世界机场南作业区机场归纳办公楼南楼 020-36063593,36063595

68 600029 南边航空 中国南边航空股份有限公司 广州 广东省广州市机场路278号 020-86124738,86124736

69 600048 保利地产 保利房地产(集团)股份有限公司 广州 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利世界广场北塔29-33层 020-89898000,89898833

70 600083 *ST博信 广东博信出资控股股份有限公司 东莞 广东省东莞市南城区莞太大路255号广东福地5号楼 0755-86278080

71 600098 广州控股 广州开展实业控股集团股份有限公司 广州 广东省广州市珠江新城临江大路3号开展中心28-30楼 020-37850968,37850978

72 600143 金发科技 金发科技股份有限公司 广州 广东省广州市银河区柯木塱高唐工业区 020-87011288,87037333

73 600183 生益科技 广东生益科技股份有限公司 东莞 广东省东莞市万江区莞穗大路411号 0769-22271828*8225

74 600242 S*ST华龙 广东华龙集团股份有限公司 阳江 广东省阳江市桔子西路十巷二号 0662-3229088

75 600323 南海开展 南海开展股份有限公司 佛山 广东省佛山市南海区桂城南海大路建行大厦 0757-86280996

76 600325 白发股份 珠海白发实业股份有限公司 珠海 广东省珠海市拱北丽景花园白发大楼 0756-8282111,8131632

77 600332 广州药业 广州药业股份有限公司 广州 广东省广州市沙面北街45号 020-81218084,81218086

78 600382 广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 梅州 广东省兴宁市兴乡镇赤巷口 0753-3338549,3337589

79 600393 东华实业 广州东华实业股份有限公司 广州 广东省广州市寺右新马路170号四楼 020-87393888,87397172

80 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 广州 广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 020-62621288,62621398

81 600433 冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 湛江 广东省湛江市经济技术开发区高新技术区昌平路 0759-2820938

82 600499 科达机电 广东科达机电股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 0757-23833869

83 600518 康美药业 广东康美药业股份有限公司 揭阳 广东省普宁市流沙镇长春路中段 0663-2917777*8009,2917777*8006

84 600589 广东榕泰 广东榕泰实业股份有限公司 揭阳 广东省揭阳市榕城区新式东二路1号 0663-8676616

85 600684 珠江实业 广州珠江实业开发股份有限公司 广州 广东省广州市环市东路362-366号好世界广场30楼 020-83752828*808,83752439

86 600685 广船世界 广州广船世界股份有限公司 广州 广东省广州市芳村大路南40号 020-81891712*2962,81891712*2995

87 600728 SST新太 新太科技股份有限公司 广州 广东省广州市银河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号 020-85550260

88 600866 星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市工农北路67号 0758-2291130,2291184

89 600868 梅雁水电 广东梅雁水电股份有限公司 梅州 广东省梅州市湾水塘梅雁大楼 0753-2218286

90 600872 中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 中山 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 0760-5596818*2033

91 600894 广钢股份 广州钢铁股份有限公司 广州 广东省广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司科技大楼501房 020-81809182

92 600978 宜华木业 广东省宜华木业股份有限公司 汕头 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 0754-5100989

93 600988 *ST宝龙 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 广州 广东省广州增城市新塘镇宝龙路1号 020-8260888*8866,82600888*8878

承受日子中的风雨,韶光仓促流去,留下的是风雨往后的阅历,那时咱们能够让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到阐明问题咱们能够活跃的去寻觅处理的办法,时间告知自己没有什么伤心的坎。常识关于002101广东鸿猷股吧各抒己见就整理到这了。

猜你喜欢的标签:

“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00