(格林美股吧)苏宁举世这只股票几多钱!停止2010年2月1日还正在增发价钱如下的股票
股票市场是一个高度竞争以及变动的市场,投资者需求时辰放弃警惕,实时把握市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。明天本小站带你意识苏宁举世这只股票几何钱和应该怎样处理它,假如咱们能早点晓得处理办法,下次遇到的话,就不必太甚惊恐了。上面,随着本小站一同理解吧。
本文分为如下多个相干解答:
一、截止2010年2月1日还正在增发价钱如下的股票截止2010年2月1日还正在增发价钱如下的股票
最好谜底:证券代码 证券简称 开盘价(元) 增发订价(元) 估计募资(亿元) 预案布告日 行业
000024 招商地产 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地产
000426 富龙热电 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 专用事业(2244.754,-52.63,-2.29%)
000506 ST中润 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地产
000531 穗恒运A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 专用事业
000631 顺发恒业(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 行运设施
000638 万方地产 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地产
000679 年夜连友情(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 贸易商业
000718 苏宁举世 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地产
000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 电子元器件
000792 盐湖钾肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工
000860 顺鑫农业(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 农林牧渔
002244 滨江团体(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地产
600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产
600082 海泰倒退(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 修建建材
600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产
600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物
600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 专用事业
600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产
600503 华美家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地产
600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 修建建材
600643 爱建股分 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融效劳
600743 华远地产 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地产
600744 华银电力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 专用事业
600748 上实倒退(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地产
600795 国电电力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 专用事业
承受生存中的风雨,光阴促流去,留下的是风雨当时的经验,那时咱们能够让本人的心灵失去另外一种刺激。以是遇到阐明成绩咱们能够踊跃的去寻觅处理的办法,时辰通知本人不甚么惆怅的坎。本小站对于苏宁举世这只股票几何钱就整顿到这了。
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。