(无忧策略)基金分成
正在以后的经济情势下,财经常识的首要性显而易见。理解经济情势、政策变动、市场趋向等方面的信息,能够协助投资者更好地制订投资战略,掌握机会。本小站引见对于益平易近盈利生长基金汗青分成。置信看完本文,你的纳闷会绝对缩小。
本文导航,如下是目次:
一、基金分成二、560002益平易近昔日净值基金分成
优质答复:行将要分成的基金
基金称号
基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成
(每一10份) 申购状态 采办
中原上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每一10份派0.60元 3 1.21元 开放 采办
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办
往年已分过红的基金
基金称号
基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成
(每一10份) 申购
状态 采办
中原生长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派5.00元 14 16.81元 开放 采办
中原年夜盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每一10份派1.00元 4 2.80元 封闭 采办
中原债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 14 2.90元 开放 采办
中原债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 8 1.80元 开放 采办
中原报答(002001) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.41元 40 20.12元 开放 采办
中原报答二号(002021) 夹杂型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每一10份派0.41元 20 12.88元 开放 采办
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派1.50元 6 9.13元 开放 采办
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派0.76元 5 2.39元 开放 采办
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每一10份派0.20元 1 0.20元 开放 采办
华安宝利(040004) 夹杂型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每一10份派0.40元 8 22.80元 开放 采办
嘉实理财增进(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 9 5.41元 开放 采办
嘉实效劳(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 4 3.20元 开放 采办
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.03元 20 0.57元 开放 采办
嘉实主题精选(070010) 夹杂型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每一10份派3.33元 5 14.98元 开放 采办
嘉实战略(070011) 夹杂型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派1.90元 1 1.90元 开放 采办
年夜成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 17 3.25元 开放 采办
年夜成精选增值 (090004) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派5.00元 6 11.30元 开放 采办
年夜成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 6 1.20元 开放 采办
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每一10份派0.20元 17 5.10元 开放 采办
易方达颠簸(110001) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每一10份派0.20元 14 12.30元 开放 采办
易基战略生长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 17 7.50元 开放 采办
易基踊跃生长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每一10份派1.00元 9 5.10元 开放 采办
易持重收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 22 0.37元 开放 采办
易持重收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 21 0.35元 开放 采办
易基代价精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每一10份派2.00元 3 3.80元 开放 采办
易基战略二号(112002) 夹杂型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 7 15.35元 开放 采办
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派1.00元 6 9.52元 开放 采办
国投稳固(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
河汉收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每一10份派0.80元 6 3.80元 开放 采办
北方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派3.09元 4 13.64元 开放 采办
北方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每一10份派3.50元 5 12.54元 开放 采办
鹏华能源(160610) 夹杂型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办
长盛同智(160805) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每一10份派4.31元 1 4.31元 开放 采办
富国天惠(161005) 夹杂型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每一10份派3.00元 8 15.00元 开放 采办
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.50元 8 2.25元 开放 采办
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.84元 21 15.34元 开放 采办
融通能源前锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每一10份派3.00元 2 4.00元 开放 采办
融通抢先生长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派0.60元 3 6.80元 开放 采办
荷银合丰生长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每一10份派2.00元 9 12.80元 开放 采办
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每一10份派4.50元 7 19.25元 开放 采办
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.00元 3 1.70元 开放 采办
荷银估算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派2.75元 5 7.50元 开放 采办
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派1.10元 4 21.00元 开放 采办
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派1.50元 7 13.10元 开放 采办
中银中国(163801) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每一10份派2.60元 4 14.30元 开放 采办
中欧趋向(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办
银华保本(180002) 夹杂型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每一10份派1.40元 5 1.84元 开放 采办
北方持重(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 9 17.95元 开放 采办
北方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每一10份派3.00元 1 3.00元 开放 采办
北方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 7 12.20元 开放 采办
北方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每一10份派0.37元 13 0.65元 开放 采办
北方避险增值(202201) 夹杂型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每一10份派0.50元 8 5.44元 封闭 采办
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每一10份派0.80元 5 12.00元 开放 采办
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 7 3.16元 开放 采办
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每一10份派0.55元 3 1.00元 开放 采办
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 3 2.05元 开放 采办
宝康生产品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 8 3.20元 开放 采办
宝康灵敏设置装备摆设(240002) 夹杂型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 7 15.90元 开放 采办
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派1.30元 10 4.00元 开放 采办
华宝能源组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每一10份派14.30元 3 25.10元 开放 采办
华宝多战略增进(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派2.20元 3 23.40元 开放 采办
德盛持重(255010) 夹杂型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派5.00元 4 6.20元 开放 采办
德盛劣势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派0.80元 7 7.60元 开放 采办
景顺内需增进(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 5 8.70元 开放 采办
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 1 1.80元 开放 采办
广发持重增进(270002) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派3.00元 12 16.20元 开放 采办
广发优选(270006) 夹杂型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每一10份派2.00元 4 5.30元 开放 采办
中信稳固双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每一10份派0.26元 6 1.93元 开放 采办
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每一10份派0.30元 11 0.54元 开放 采办
申万盛利设置装备摆设(310318) 夹杂型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每一10份派0.36元 9 7.36元 开放 采办
申万新能源(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每一10份派1.80元 6 10.70元 开放 采办
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每一10份派0.10元 7 0.40元 开放 采办
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派1.00元 31 13.44元 开放 采办
天治质量优选(350002) 夹杂型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每一10份派21.50元 5 25.10元 开放 采办
光年夜盈利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每一10份派5.18元 4 6.58元 开放 采办
上投双息均衡(373010) 夹杂型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派2.82元 9 14.29元 开放 采办
上投中国劣势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派20.00元 5 25.50元 开放 采办
上投内需能源(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办
中海持重收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
工银盈利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.20元 2 0.40元 开放 采办
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每一10份派0.80元 9 6.70元 开放 采办
添富劣势(519008) 夹杂型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每一10份派11.30元 7 15.60元 开放 采办
海富透风格劣势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每一10份派2.00元 2 6.56元 开放 采办
年夜成踊跃生长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派3.50元 1 3.50元 开放 采办
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每一10份派5.30元 2 5.70元 开放 采办
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派0.50元 7 23.40元 开放 采办
盟国增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每一10份派0.16元 7 0.33元 开放 采办
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每一10份派0.38元 3 0.58元 开放 采办
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每一10份派0.31元 4 0.89元 开放 采办
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.60元 5 7.40元 开放 采办
交银持重(519690) 夹杂型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派7.80元 2 8.30元 开放 采办
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办
建信恒久代价(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每一10份派2.00元 4 3.50元 开放 采办
建信稳固增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每一10份派4.66元 1 4.66元 开放 采办
信诚四序红(550001) 夹杂型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派0.68元 6 11.61元 开放 采办
信诚三患上益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办
信诚三患上益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办
益平易近盈利生长(560002) 夹杂型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派1.00元 5 3.78元 开放 采办
东吴能源(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每一10份派4.20元 2 5.20元 开放 采办
澳银抢先增进(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办
560002益平易近昔日净值
优质答复:一、560002益平易近昔日净值请返回基金速查网查看概况。益平易近盈利生长基金代码:560002。投资指标:益平易近盈利生长基金。偏重投资于具备继续高生长才能以及继续高 分成才能的两类公司,而且经过过度的静态资产设置装备摆设以及全程危险管制,为基金份额持有人完成中等危险程度下的资源利患上收益以及现金分成收益的最年夜化。 基金合同失效日: 2006年11月21日。
二、益平易近基金治理无限公司,是2005年12月1日经中国 证监会(证监基金字【2005】192号)核准设立的,注册资源1亿元群众币,注册地为重庆市。今朝,公司次要办公场合正在北京市宣武区。公司的运营范畴次要是发动设立基金、基金治理营业以及中国证监会核准依法处置的其余营业。公司由重庆国内信托投资无限公司、重庆路桥股分无限公司、中国新纪元无限公司以及中原建通科技开发股分无限公司共四家公司发动设立,顺次占股30%、25%、25%、20%。
拓展材料:
一、基金的净值一般为指单元净值,能够了解为采办此中一份基金的价钱,也就是基金的单价,相称于基金买卖的一种根据。然而基金的总资产并不是固定的,它会随基金投资的市场价钱动摇而变动,以是天天收市后,基金净值城市从新进行较量争论。咱们需求晓得的是,基金正在申购以及赎回的时分所参考的价钱都是基金的净值,基金的净值能够正在基金的直销平台、代销平台和基金信息的相干网站中查问。
二、基金次要分为关闭式净值型以及开放式净值型产物,关闭式净值型产物是指产物刻日固定,活期披露净值,投资者只能正在产物到期时赎回,开放式理财富品是指产物正在存续期内活期开放,投资者可正在开放期申购或赎回。
三、基金的净值一般为指单元净值,能够了解为采办此中一份基金的价钱,也就是基金的单价,相称于基金买卖的一种根据。然而基金的总资产并不是固定的,它会随基金投资的市场价钱动摇而变动,以是天天收市后,基金净值城市从新进行较量争论。
明确了益平易近盈利生长基金汗青分成的一些要害内容,心愿可以给你的生存带来一丝便捷,假使你要意识以及深化理解其余内容,能够点击本小站的其余页面。
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。