沪002798中签号查询深自然气股
寰球经济一直变动,财经成为人们存眷的焦点。跟着金融市场的一直倒退,投资者们需求理解更多的财经常识,以更好地掌握投资机会,完成财产增值。本小站将带各人一同意识对于沪深自然气股票的相干信息,看完文章,心愿能够帮到你。
文章提供了如下多个解答,欢送浏览:
一、有哪只股票是做CNG紧缩机或年夜型自然气多级紧缩机的企业的吗二、沪深300的权重股有哪些?有哪只股票是做CNG紧缩机或年夜型自然气多级紧缩机的企业的吗
最好谜底楼上所说的000010并非做紧缩机的企业,正在沪深A股中做紧缩机的企业其实不多,如同只有这几家:000404华意紧缩、000530年夜冷股分、000811烟台冰轮、000893广州冷机。此中000404华意紧缩以及000893广州冷机做的并非产业用的紧缩机,而000811烟台冰轮做的尽管是产业用的,但并非于石化产物无关的紧缩机。000530年夜冷股分有消费自然气NG/石油气PG螺杆紧缩机组,故此只有年夜冷股分合乎你的要求。
沪深300的权重股有哪些?
最好谜底沪深300权重股前30(2007.4.6)
股票代码 股票简称 指数权重(%) 畅通流畅市值(亿元) 总市值 畅通流畅股本(亿股) 总股本 所属行业
(亿元) (亿股)
600036 招商银行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保险业-银行业
600030 中信证券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司
600016 平易近生银行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保险业-银行业
000002 万科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地工业-房地产开发与运营业
600019 宝钢股分 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 制作业-金属、非金属-玄色金属冶炼及压延加产业
601398 工商银行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保险业-银行业
600000 浦发银行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保险业-银行业
600050 中国联通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技巧业-通讯效劳业-电服气务业
600900 长江电力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 电力、煤气及水的消费以及供给业
600018 上港团体 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅佐业
600028 中国石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 采掘业-石油以及自然气开采业
600519 贵州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 制作业-食物、饮料-饮料制作业
601006 年夜秦铁路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业
600009 上海机场 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅佐业
000858 五粮液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 制作业-食物、饮料-食物制作业
000001 S深倒退A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保险业-银行业
600005 武钢股分 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 制作业-金属、非金属-玄色金属冶炼及压延加产业
601988 中国银行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保险业-银行业
600104 上海汽车 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 制作业-机器、设施、仪表-交通运输设施制作业
601318 中国安全 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保险业-保险业
000063 中兴通信 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技巧业-通讯及相干设施制作业
600320 振华港机 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 制作业-机器、设施、仪表-公用设施制作业
002024 苏宁电器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 零售以及批发商业-批发业
000039 中集团体 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 制作业-金属、非金属-金属制品业
601628 中国人寿 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保险业-保险业-人寿保险业
601111 中国国航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通运输、仓储业-航空运输业
600010 包钢股分 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 制作业-金属、非金属-玄色金属冶炼及压延加产业
600642 申能股分 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 电力、煤气及水的消费以及供给业
000898 鞍钢股分 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 制作业-金属、非金属-玄色金属冶炼及压延加产业
600015 中原银行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保险业-银行业
沪深300权重股前30(2006.12.29)
股票代码 股票简称 指数权重(%) 畅通流畅市值(亿元) 总市值 畅通流畅股本(亿股) 总股本 所属行业明细
(亿元) (亿股)
600036 招商银行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保险业-银行业
600016 平易近生银行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保险业-银行业
000002 万科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地工业-房地产开发与运营业
600030 中信证券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司
600019 宝钢股分 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 制作业-金属、非金属-玄色金属冶炼及压延加产业
601398 工商银行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保险业-银行业
600050 中国联通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技巧业-通讯效劳业-电服气务业
600000 浦发银行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保险业-银行业
600519 贵州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 制作业-食物、饮料-饮料制作业
600028 中国石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 采掘业-石油以及自然气开采业
600900 长江电力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 电力、煤气及水的消费以及供给业
600018 上港团体 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅佐业
000858 五粮液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 制作业-食物、饮料-食物制作业
601988 中国银行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保险业-银行业
000001 S深倒退A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保险业-银行业
000063 中兴通信 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技巧业-通讯及相干设施制作业
601006 年夜秦铁路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业
600005 武钢股分 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 制作业-金属、非金属-玄色金属冶炼及压延加产业
600009 上海机场 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅佐业
000039 中集团体 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 制作业-金属、非金属-金属制品业
002024 苏宁电器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 零售以及批发商业-批发业
600104 上海汽车 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 制作业-机器、设施、仪表-交通运输设施制作业
600320 振华港机 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 制作业-机器、设施、仪表-公用设施制作业
600015 中原银行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保险业-银行业
000793 华闻传媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 综合类
000069 华裔城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社会效劳业-游览业
000898 鞍钢股分 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 制作业-金属、非金属-玄色金属冶炼及压延加产业
600309 烟台万华 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 制作业-石油、化学、塑胶、塑料-化学质料及化学制品制作业
000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地工业-房地产开发与运营业
600832 西方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 综合类
局部沪深300指数成分股分歧预期数据
序号 股票代码 简称 分歧预期EPS(元/股) 分歧预期PE(倍) 分歧预期PE/G(倍) 分歧预期PB
2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)
沪深300指数分歧预期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75
1 600030 中信证券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373
2 600036 招商银行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506
3 600016 平易近生银行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219
4 000002 万科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284
5 601398 工商银行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481
6 600050 中国联通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193
7 600900 长江电力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642
8 600019 宝钢股分 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824
9 600000 浦发银行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209
10 600028 中国石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971
11 601988 中国银行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233
12 000858 五粮液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785
13 600519 贵州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097
14 600009 上海机场 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389
15 601006 年夜秦铁路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295
16 000001 S深倒退A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63
17 600005 武钢股分 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142
18 601318 中国安全 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165
19 600018 上港团体 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33
20 000063 中兴通信 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96
21 002024 苏宁电器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033
22 600320 振华港机 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63
23 601628 中国人寿 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098
24 600104 上海汽车 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552
25 600015 中原银行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468
26 000039 中集团体 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014
27 600642 申能股分 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852
28 000898 鞍钢股分 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325
29 600010 包钢股分 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18
30 600309 烟台万华 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52
31 000825 太钢没有锈 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01
32 600001 邯郸钢铁 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538
33 000793 华闻传媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7
34 600177 雅戈尔 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738
35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355
36 600739 辽宁成年夜 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662
37 600832 西方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944
38 000652 泰达股分 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44
39 000527 美的电器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835
40 601166 兴业银行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864
41 000623 吉林敖东 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634
42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48
43 600037 歌华有线 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131
44 600795 国电电力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563
45 000069 华裔城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456
46 000629 攀钢钢钒 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016
47 000568 泸州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506
48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041
49 601111 中国国航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897
50 000060 中金岭南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621
人们很难承受与已学常识以及经历相左的信息或观点,由于一集体所学的常识以及观点都是通过重复挑选的。本小站对于沪深自然气股票引见就到这里,心愿能帮你处理当下的懊恼。
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00