AH溢价(8.30)︱A贾跃亭股票爆仓股股价整体较H股溢价24.23%
财经计算,8月30日,恒生AH股溢价指数收报124.23点,较前一交易日跌1.05点或跌0.84%。指数显现,A股股价全体较H股溢价24.23%。
其间,AH股合计4只股票股价倒挂。其间折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报17.01元,港股收盘报22.10港币,A股较港股折价10.7%。
此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、新华文轩、浙江世宝,较港股最新收盘价别离溢价534.0%、364.5%、 354.6%。
公司名称 H股编号 A股编号 H股报价 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
榜首拖拉机股(00038╱沪601038) 4.22 9.74 167.7%
东北电气 (00042╱深000585) 2.82 6.74 177.3%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 2.80 4.76 97.2%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 26.40 29.73 30.6%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 11.04 9.08 -4.6%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.24 10.27 267.7%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.47 6.90 224.1%
中船防务 (00317╱沪600685) 11.80 28.56 180.8%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.85 2.96 85.6%
上海石油化工(00338╱沪600688) 3.90 6.15 82.9%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 3.77 4.56 40.3%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 8.95 14.53 88.3%
我国石油化工(00386╱沪600028) 5.65 5.00 2.7%
我国中铁 (00390╱沪601390) 5.92 7.48 46.6%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.15 4.30 20.2%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.28 8.57 20.1%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 6.41 15.99 189.4%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.38 5.91 102.8%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.39 10.90 273.0%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.56 4.34 96.7%
我国东方航空(00670╱沪600115) 3.99 6.57 91.0%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.95 13.92 171.4%
我国国航 (00753╱沪601111) 5.67 7.49 53.2%
中兴通讯 (00763╱深000063) 10.74 14.67 58.5%
新华文轩 (00811╱沪601811) 8.13 31.86 354.6%
我国石油股份(00857╱沪601857) 5.24 7.49 65.8%
白云山 (00874╱沪600332) 19.46 25.38 51.3%
东江环保 (00895╱深002672) 12.84 19.70 78.0%
华能世界电力(00902╱沪600011) 4.79 7.20 74.4%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 22.10 17.01 -10.7%
海信科龙 (00921╱深000921) 5.41 11.37 143.8%
建造银行 (00939╱沪601939) 5.81 5.26 5.0%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.03 3.94 125.1%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.48 13.37 139.3%
中信银行 (00998╱沪601998) 5.09 6.31 43.8%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.49 3.89 202.9%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.15 2.52 36.0%
我国南方航空(01055╱沪600029) 4.72 7.42 82.4%
浙江世宝 (01057╱深002703) 10.78 43.17 364.5%
天津创业环保(01065╱沪600874) 4.08 8.26 134.8%
华电世界电力(01071╱沪600027) 3.64 5.25 67.3%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.10 10.00 90.2%
我国神华 (01088╱沪601088) 13.90 14.96 24.9%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 4.66 25.47 534.0%
中海开展股份(01138╱沪600026) 4.39 6.48 71.2%
中联重科 (01157╱深000157) 2.53 4.24 94.4%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 4.45 12.29 220.4%
我国铁建 (01186╱沪601186) 9.64 9.35 12.5%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 53.65 58.47 26.4%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.16 3.21 17.8%
新华稳妥 (01336╱沪601336) 31.70 43.13 57.8%
工商银行 (01398╱沪601398) 4.96 4.51 5.5%
丽珠医药 (01513╱深000513) 41.50 52.51 46.8%
我国中冶 (01618╱沪601618) 2.60 4.34 93.6%
我国中车 (01766╱沪601766) 6.97 9.29 54.6%
广发证券 (01776╱深000776) 17.04 16.83 14.6%
我国交通建造(01800╱沪601800) 9.09 11.99 53.0%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 6.91 8.90 49.4%
中煤动力 (01898╱沪601898) 3.70 5.56 74.3%
我国远洋 (01919╱沪601919) 2.61 5.13 128.0%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.34 9.35 30.1%
金隅股份 (02009╱沪601992) 2.99 4.27 65.7%
中集集团 (02039╱深000039) 9.36 14.30 77.2%
复星医药 (02196╱沪600196) 22.55 23.18 19.2%
万科企业 (02202╱深000002) 19.98 22.66 31.6%
金风科技 (02208╱深002202) 11.30 16.42 68.6%
广汽集团 (02238╱沪601238) 10.84 23.38 150.2%
我国安全 (02318╱沪601318) 40.25 34.21 -1.4%
长城汽车 (02333╱沪601633) 7.50 10.41 61.0%
潍柴动力 (02338╱深000338) 9.81 8.87 4.9%
我国铝业 (02600╱沪601600) 2.86 3.94 59.8%
我国太保 (02601╱沪601601) 27.70 26.70 11.8%
上海医药 (02607╱沪601607) 21.30 20.16 9.8%
我国人寿 (02628╱沪601628) 18.86 21.42 31.8%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.42 8.42 185.6%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.62 4.06 190.7%
大连港 (02880╱沪601880) 1.48 2.49 95.2%
中海油田服务(02883╱沪601808) 6.03 12.28 136.2%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.72 3.34 42.4%
交通银行 (03328╱沪601328) 5.91 5.82 14.2%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 21.45 16.64 -10.0%
东方证券 (03958╱沪600958) 8.23 16.62 134.3%
招商银行 (03968╱沪600036) 18.70 18.44 14.4%
我国银行 (03988╱沪601988) 3.46 3.45 15.7%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.72 3.99 169.1%
中信证券 (06030╱沪600030) 17.54 16.83 11.3%
光大证券 (06178╱沪601788) 12.62 17.28 58.8%
我国光大银行(06818╱沪601818) 3.60 3.92 26.3%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.68 15.77 33.7%
HTSC (06886╱沪601688) 16.72 20.20 40.1%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今天中心价:0.862
上述报价只供参阅用
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00