飞龙科技股票代码(智飞龙生物股票代码是新股申购日历多少)
智飞生物 300122 这个股。翻滚市盈率66.32倍(6/29)。
这是生物医药板块之一大权重股。经过老刘的核算,生物医药(930726)板块现在的翻滚市盈率大约在78倍。
1. 主经营务:疫苗、生物制品的研制、出产和出售。
2. 经营收入100%来自生物制品。按产品分,87% *** 产品-二类疫苗,16%自主产品-二类疫苗。
3. 看一下规划:2019年度公司完成经营收入10,587,318,311.60元,比去年同期增长102.50%;完成归属于母公司一切者的净利润2,366,438,733.29元,比去年同期增长63.05%;完成归属于母公司一切者扣除非经常性损益的净利润2,388,305,638.15元,比去年同期增长63.70%。
4. 重庆智飞生物制品股份有限公司2002年投入生物制品职业,注册资金16亿元,现有职工近3000人,财物136亿元,2019年完成经营收入105.9亿元。2010年9月在深交所挂牌上市(股票代码:300122),成为之一家在创业板上市的民营疫苗企业,旗下六家全资子公司及一家参股子公司,其间北京智飞绿竹生物制药有限公司(简称“北京智飞绿竹”)及安徽智飞龙科马生物制药有限公司(简称“安徽智飞龙科马”)为高新技能企业。智飞生物系一家集疫苗、生物制品研制、出产、出售、推行、配送及进出口为一体的生物高科技企业,主营的人用疫苗为国家七大战略性新式产业,开展前景宽广。现在售产品包含重组结核杆菌交融蛋白(EC)(宜卡_)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗(喜菲贝_)、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗(盟威克_)、注射用母牛分枝杆菌(微卡_)、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(盟纳康_)等自主产品,一起,公司一致出售默沙东授权的四价人 *** 瘤病毒疫苗(酿酒酵母)、九价人 *** 瘤病毒疫苗(酿酒酵母)、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞)、23价肺炎球菌多糖疫苗、甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)等一切进口疫苗。
5. 公司经过“技能+商场”的双轮驱动形式,形成了研制、商场相互促进、互相转化的杰出循环机制,加快了疫苗产品从研制到完成商场价值转化的进程,逐步形成了独具特色、抢先商场的中心竞争力
无人机概念股票有哪些
截止到2021.01.17 A股、B股无人机概念共有 105 只。
无人机概念股票领涨股为: 中飞股份
公司介绍: 哈尔滨中飞新技能股份有限公司总部坐落黑龙江, 主营 铝、镁加工产品的出产和出售及其技能开发和技能服务;机械加工;出产、出售:机械设备、电子产品。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开经营活动)。
方便前往不同板块的无人机概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股
主板无人机概念上市公司名单共 26 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
地点区域
SZ000009 我国宝安 7 +5% 我国宝安集团股份有限公司 广东
SZ000516 国际医学 11 +4% 西安国际医学出资股份有限公司 陕西
SH603712 七一二 39 +4% -- --
SH603508 思想列控 23 +4% 河南思想自动化设备股份有限公司 河南
SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆
SH600760 中航沈飞 84 +2% 中航沈飞股份有限公司 山东
SH600353 旭光电子 5 +2% 成都旭光电子股份有限公司 四川
SZ000711 京蓝科技 2 +1% 京蓝科技股份有限公司 黑龙江
SZ000697 炼石航空 11 +1% 炼石航空科技股份有限公司 陕西
SZ000687 *ST华讯 2 +1% 华讯方舟股份有限公司 河北
SH603660 姑苏科达 7 +1% -- --
SH600118 我国卫星 35 +1% 我国东方红卫星股份有限公司 北京
SH600435 北方导航 9 +1% 北方导航操控技能股份有限公司 北京
SH601127 小康股份 13 +0% -- --
SH600677 *ST航通 3 0% 航天通讯控股集团股份有限公司 浙江
SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西
SH603970 中农立华 22 0% -- --
SH603528 多伦科技 8 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏
SH600775 南京熊猫 7 -1% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏
SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升机股份有限公司 广东
SZ000821 京山轻机 8 -2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北
SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江
SH603068 博通集成 80 -4% -- --
SZ000021 深科技 19 -4% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东
SH600893 航发动力 67 -5% 我国航发动力股份有限公司 陕西
SH600879 航天电子 8 -6% 航天年代电子技能股份有限公司 湖北
中小板无人机概念上市公司名单共 32 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
地点区域
SZ002466 天齐锂业 60 +10% 天齐锂业股份有限公司 四川
SZ002280 *ST联络 1 +5% 杭州联络互动信息科技股份有限公司 浙江
SZ002992 宝明科技 24 +4% -- --
SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 广东
SZ002415 海康威视 59 +3% 杭州海康威视数字技能股份有限公司 浙江
SZ002298 中电兴发 8 +1% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽
SZ002254 泰和新材 17 +1% 烟台泰和新材料股份有限公司 山东
SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东
SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 广东
SZ002560 灵通股份 7 +1% 河南灵通电缆股份有限公司 河南
SZ002933 新式配备 33 +1% -- --
SZ002190 成飞集成 26 +1% 四川成飞集成科技股份有限公司 四川
SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --
SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --
SZ002929 润建股份 23 +1% -- --
SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能配备股份有限公司 湖南
SZ002361 神剑股份 5 +0% 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽
SZ002036 联创电子 12 +0% 联创电子科技股份有限公司 江西
SZ002536 飞龙股份 6 +0% 飞龙汽车部件股份有限公司 河南
SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --
SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通导航技能股份有限公司 北京
SZ002236 大华股份 24 0% 浙江大华技能股份有限公司 浙江
SZ002579 中京电子 12 -0% 惠州中京电子科技股份有限公司 广东
SZ002413 雷科防务 7 -0% 江苏雷科防务科技股份有限公司 江苏
SZ002352 顺丰控股 88 -0% 顺丰控股股份有限公司 广东
SZ002111 威海广泰 16 -1% 威海广泰空港设备股份有限公司 山东
SZ002526 山东矿机 2 -1% 山东矿机集团股份有限公司 山东
SZ002829 星网宇达 42 -1% -- --
SZ002013 中航机电 12 -1% 中航工业机电体系股份有限公司 湖北
SZ002241 歌尔股份 42 -2% 歌尔股份有限公司 山东
SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江
SZ002414 高德红外 46 -3% 武汉高德红外股份有限公司 湖北
创业板无人机概念上市公司名单共 41 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
地点区域
SZ300489 中飞股份 20 +20% 哈尔滨中飞新技能股份有限公司 黑龙江
SZ300900 广联航空 42 +9% -- --
SZ300221 银禧科技 10 +8% 广东银禧科技股份有限公司 广东
SZ300095 华伍股份 10 +7% 江西华伍制动器股份有限公司 江西
SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --
SZ300690 双一科技 57 +6% -- --
SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾风机股份有限公司 浙江
SZ300826 测绘股份 28 +5% -- --
SZ300350 华鹏飞 4 +4% 华鹏飞股份有限公司 广东
SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山东
SZ300656 民德电子 25 +4% -- --
SZ300403 汉宇集团 6 +4% 汉宇集团股份有限公司 广东
SZ300466 赛摩智能 5 +3% 赛摩电气股份有限公司 江苏
SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信传输科技股份有限公司 江苏
SZ300091 金通灵 4 +2% 金通灵科技集团股份有限公司 江苏
SZ300044 赛为智能 6 +2% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东
SZ300691 联合光电 12 +2% -- --
SZ300722 新余国科 51 +2% -- --
SZ300278 华昌达 4 +2% 华昌达智能配备集团股份有限公司 湖北
SZ300342 天银机电 11 +2% 常熟市天银机电股份有限公司 江苏
SZ300324 旋极信息 4 +1% 北京旋极信息技能股份有限公司 北京
SZ300699 光威复材 92 +1% -- --
SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --
SZ300177 中海达 10 +1% 广州中海达卫星导航技能股份有限公司 广东
SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋红外体系股份有限公司 湖北
SZ300045 华力创通 10 +1% 北京华力创通科技股份有限公司 北京
SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆机械研究院股份有限公司 新疆
SZ300322 硕贝德 12 +1% 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 广东
SZ300157 恒泰艾普 4 +0% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京
SZ300424 航新科技 18 0% 广州航新航空科技股份有限公司 广东
SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --
SZ300367 ST网力 3 -0% 东方网力科技股份有限公司 北京
SZ300213 佳讯飞鸿 7 -1% 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京
SZ300007 汉威科技 15 -1% 汉威科技集团股份有限公司 河南
SZ300353 东土科技 8 -1% 北京东土科技股份有限公司 北京
SZ300627 华测导航 24 -2% -- --
SZ300496 中科创达 122 -2% 中科创达软件股份有限公司 北京
SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川
SZ300227 光韵达 11 -4% 深圳光韵达光电科技股份有限公司 广东
SZ300456 赛微电子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京
SZ300188 美亚柏科 21 -7% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建
科创板无人机概念上市公司名单共 4 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
地点区域
SH688568 中科星图 52 +5% -- --
SH688002 睿创微纳 106 +3% -- --
SH688333 铂力特 139 0% -- --
SH688066 航天雄图 41 -1% -- --
B
爱玛72v32安的电动车多少钱标价3500左右。
爱玛,全称爱玛科技集团股份有限公司 。成立于1999年,总部坐落天津市静海经济开发区。
爱玛,电动车职业领导者!爱玛 电动车,经久耐用。2013年销量首先打破350万辆,接连五年领跑全职业。连任C-BPI我国品牌力电动车职业之一名,电动车职业首家四星级服务体系认证单位 。爱玛,爱就立刻举动!2021年6月15日在上交所上市,股票代码603529。
爱玛科技,活跃倡议节能减排、低碳出行,实在注重绿色、清洁新能源在个人交通方面的实践使用。以诚信廉洁,立异为本,关爱贡献,团队协作,作为企业的价值观,以关怀人的本身开展和人与天然的关系为企业本身行为准则,以国际新能源个人交通工具的领导者为己任。
注重科技与人文、日子与天然的理性考虑,咱们巴望与社会、与天然的完美融和。用企业经营实践举动来阐释科技与人文之间的一致,尽力推动低碳环保活动,成为社会所等待的合格企业公民。
爱玛科技,安身天津。分别在江苏、河南、广东等地活跃推动本地化出产,经过科学的全国性战略布局满意商场实践需求。
飞龙科技股票代码
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。