加载中 ...
首页 > 新三板 > 新三板公司 > 正文

AH溢价(9.7)︱A股股价整体较H股溢价20.地平线59%

2024-04-09 10:24:26 来源:盛楚鉫鉅网

财经计算,9月7日,恒生AH股溢价指数收报120.59点,较前一交易日涨0.33点或涨0.27%。指数显现,A股股价全体较H股溢价20.59%。

其间,AH股合计5只股票股价倒挂。其间折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报17.84元,港股收盘报22.95港币,A股较港股折价9.6%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价别离溢价525.7%、342.6%、299.9 %。

公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价

                        (港元)  (人民币)(A对H股)

 ----------------------------------------

 榜首拖拉机股(00038╱沪601038)  4.34 10.46 180.3%

 东北电气  (00042╱深000585)  2.83  6.80 179.5%

 四川成渝高速(00107╱沪601107)  3.03  4.83  85.4%

 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 29.70 30.76  20.5%

 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.98  8.94  -5.3%

 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.23 10.54 279.5%

 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.59  7.31 228.2%

 中船防务  (00317╱沪600685) 12.24 29.31 178.5%

 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.87  2.90  80.4%

 上海石油化工(00338╱沪600688)  4.07  6.09  74.0%

 鞍钢股份  (00347╱深000898)  4.08  4.55  29.7%

 江西铜业股份(00358╱沪600362)  9.18 14.61  85.1%

 我国石油化工(00386╱沪600028)  5.70  5.00   2.0%

 我国中铁  (00390╱沪601390)  5.86  7.61  51.0%

 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.21  4.25  17.4%

 深圳高速公路(00548╱沪600548)  8.15  8.52  21.6%

 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  6.52 15.48 176.1%

 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.43  5.92 100.7%

 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.44 10.40 251.6%

 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.62  4.29  90.4%

 我国东方航空(00670╱沪600115)  4.13  6.51  83.3%

 山东新华制药(00719╱深000756)  5.99 13.00 152.4%

 我国国航  (00753╱沪601111)  5.85  7.49  48.9%

 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.22 15.01  55.6%

 新华文轩  (00811╱沪601811)  8.40 28.88 299.9%

 我国石油股份(00857╱沪601857)  5.21  7.49  67.2%

 白云山   (00874╱沪600332) 20.40 25.73  46.7%

 东江环保  (00895╱深002672) 13.50 19.70  69.7%

 华能世界电力(00902╱沪600011)  4.93  7.23  70.6%

 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 22.95 17.84  -9.6%

 海信科龙  (00921╱深000921)  5.44 11.11 137.5%

 建造银行  (00939╱沪601939)  6.02  5.28   2.0%

 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.08  3.95 120.9%

 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.81 13.34 127.8%

 中信银行  (00998╱沪601998)  5.25  6.23  38.0%

 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.50  3.89 201.6%

 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.32  2.52  26.3%

 我国南方航空(01055╱沪600029)  4.65  7.27  81.8%

 浙江世宝  (01057╱深002703) 10.76 40.95 342.6%

 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.39  8.17 116.4%

 华电世界电力(01071╱沪600027)  3.54  5.19  70.5%

 东方电气  (01072╱沪600875)  6.20  9.88  85.3%

 我国神华  (01088╱沪601088) 14.50 14.99  20.2%

 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  4.76 25.61 525.7%

 中海开展股份(01138╱沪600026)  4.49  6.62  71.5%

 中联重科  (01157╱深000157)  2.91  4.57  82.6%

 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  4.65 12.27 206.9%

 我国铁建  (01186╱沪601186)  9.50  9.39  15.0%

 比亚迪股份 (01211╱深002594) 56.25 58.97  21.9%

 农业银行  (01288╱沪601288)  3.39  3.20   9.8%

 新华稳妥  (01336╱沪601336) 33.00 43.36  52.8%

 工商银行  (01398╱沪601398)  5.08  4.48   2.6%

 丽珠医药  (01513╱深000513) 44.25 53.35  40.2%

 我国中冶  (01618╱沪601618)  2.66  4.38  91.5%

 我国中车  (01766╱沪601766)  7.14  9.31  51.7%

 广发证券  (01776╱深000776) 17.62 16.90  11.6%

 我国交通建造(01800╱沪601800)  8.85 11.87  56.0%

 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  7.42  9.05  41.9%

 中煤动力  (01898╱沪601898)  3.75  5.63  74.6%

 我国远洋  (01919╱沪601919)  2.83  5.22 114.5%

 民生银行  (01988╱沪600016)  8.64  9.33  25.6%

 金隅股份  (02009╱沪601992)  3.03  4.31  65.4%

 中集集团  (02039╱深000039)  9.90 14.34  68.5%

 复星医药  (02196╱沪600196) 24.05 23.41  13.2%

 万科企业  (02202╱深000002) 19.94 23.27  35.7%

 金风科技  (02208╱深002202) 12.12 16.29  56.3%

 广汽集团  (02238╱沪601238) 10.90 23.20 147.5%

 我国安全  (02318╱沪601318) 43.00 35.21  -4.8%

 长城汽车  (02333╱沪601633)  8.15 10.49  49.7%

 潍柴动力  (02338╱深000338) 10.66  9.16  -0.1%

 我国铝业  (02600╱沪601600)  2.90  3.94  58.0%

 我国太保  (02601╱沪601601) 29.80 29.04  13.3%

 上海医药  (02607╱沪601607) 21.65 20.79  11.7%

 我国人寿  (02628╱沪601628) 20.10 21.93  26.9%

 上海电气  (02727╱沪601727)  3.56  8.42 175.1%

 中海集运  (02866╱沪601866)  1.70  4.07 178.4%

 大连港   (02880╱沪601880)  1.47  2.52  99.4%

 中海油田服务(02883╱沪601808)  6.28 12.26 127.0%

 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.71  3.39  45.5%

 交通银行  (03328╱沪601328)  6.26  5.74   6.6%

 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 21.30 16.79  -8.3%

 东方证券  (03958╱沪600958)  8.23 16.59 134.4%

 招商银行  (03968╱沪600036) 20.00 18.56   7.9%

 我国银行  (03988╱沪601988)  3.69  3.45   8.7%

 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.73  4.02 170.3%

 中信证券  (06030╱沪600030) 17.68 16.80  10.5%

 光大证券  (06178╱沪601788) 12.56 17.00  57.4%

 我国光大银行(06818╱沪601818)  3.73  3.90  21.6%

 海通证券  (06837╱沪600837) 13.94 15.86  32.3%

 HTSC  (06886╱沪601688) 17.30 20.11  35.2%

 ----------------------------------------

 注:港元兑人民币今天中心价:0.860

 上述报价只供参阅用

猜你喜欢的标签:

“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00

推荐阅读